Pertandingan MySkills 2012
Peringkat Saringan
Jadual Ujian Teori
Tarikh: 15 Februari 2012 (Rabu)
Tempat: CIAST Shah Alam
Bilangan : 222 orang
| Bil | Bidang Kemahiran | Bil. Peserta | Soalan Objektif 60 soalan Masa: 1½ jam | Urusetia | |
| Masa | Tempat Ujian Teori | ||||
| 1 | Refrigeration and Air Conditioning | 34 | Sesi 1 9.00 pg – 10.30 pg | Makmal Komputer Rangkaian (Blok H) | 1. 1. Pn. Khuzainey bt Ismail 2. En. Ismail bin Omar |
| 2 | Ladies,/Men’s Hairdressing | 15 | Bilik Komputer Bgn VTRD | 1. Pn. Surinah bt Siron 2. En. Abdul Halim bin Jahaya | |
| 3 | Wall & Floor Tiling | 23 | |||
| 4 | Batik | 21 | Sesi 2 11.00 pg – 12.30 pg | Makmal Komputer Rangkaian (Blok H) | 2. 1. Pn. Khuzainey bt Ismail 2. En. Ismail bin Omar |
| 5 | Beauty Therapy | 7 | |||
| 6 | Mechatronics | 10 | |||
| Mechatronics | 38 | Bilik Komputer Bgn VTRD | 1. Pn. Surinah bt Siron 2. En. Abdul Halim bin Jahaya | ||
| 7 | Electrical Installations | 38 | Sesi 3 1.00 tgh – 2.30 ptg | Bilik Komputer Bgn VTRD | 1. Pn. Surinah bt Siron 2. En. Abdul Halim bin Jahaya |
| 38 | Makmal Komputer Rangkaian (Blok H) | 3. 1. Pn. Khuzainey bt Ismail 2. En. Ismail bin Omar | |||
Nota: Penyelaras di CIAST, Shah Alam
1. En. Mohamad Asrofi bin Muslim
2. En. Ganesan
Tempat: ILP Kota Kibanalu, Sabah
Bilangan peserta : 39 orang
| Bil | Bidang Kemahiran | Bil. Peserta | Soalan Objektif 60 soalan Masa: 1½ jam | Urusetia | |
| Masa | Tempat Ujian Teori | ||||
| 1 | Batik | 1 | 9.00 pg. - 10.30 pg. | Bilik Komputer | 1. En. Mohd Fauzi bin Yusoff 2. Peg. JPK Wilayah Sabah |
| 2 | Beauty Therapy | 0 | |||
| 3 | Electrical Installations | 20 | |||
| 4 | Ladies’/Men’s Hairdressing | 0 | |||
| 5 | Mechatronics | 3 | |||
| 6 | Refrigeration and Air Conditioning | 12 | |||
| 7 | Wall & Floor Tiling | 3 | |||
| | Jumlah | 39 | |||
Tempat: ILP Kota Samarahan, Sarawak
Bilangan Peserta : 17 orang
| Bil | Bidang Kemahiran | Bil. Peserta | Soalan Objektif 60 soalan Masa: 1½ jam | Urusetia | |
| Masa | Tempat Ujian Teori | ||||
| 1 | Batik | 0 | 9.00 pg. - 10.30 pg. | Bilik Komputer | 1. En. Mohd Farith bin Adnan 2. Peg. JPK Wilayah Sarawak |
| 2 | Beauty Therapy | 2 | |||
| 3 | Electrical Installations | 9 | |||
| 4 | Ladies’/Men’s Hairdressing | 0 | |||
| 5 | Mechatronics | 4 | |||
| 6 | Refrigeration and Air Conditioning | 0 | |||
| 7 | Wall & Floor Tiling | 2 | |||
| | Jumlah | 17 | |||
No comments:
Post a Comment